Inventory from Briggs & Stratton
2023 E Seriesâ„¢ E450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2300 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2400 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2500 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2700 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 CXi Series 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2023 CXi Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2023 CXi Series 25.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 26 W |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 540 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 20 W |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 520 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 17 W |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 520 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 10 W |
Displacement | 570 cc |
Length | 28 in. |
Weight | 272 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 26 W |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 540 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 20 W |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 435 lb. |
2023 1800 Max PSI / 1.2 Max GPM (020680) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Flow Rate | 1.2 MAX at 900 PSI |
Hose Length | 20 ft. |
Pressure | 1800 MAX at 1.1 GPM |
Weight | 35 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Flow Rate | 3.5 MAX at 80 PSI |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 2000 MAX at 1.1 GPM |
Weight | 47.5 lb. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi625 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi675 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi725 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi875 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.04 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi850 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.04 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E1650 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 071270 Transfer Switch - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Transfer Switches |
2023 071271 Transfer Switch - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Transfer Switches |
2023 3400 Max PSI / 2.8 Max GPM (020775) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 208 cc |
Engine Type | CR950 Series OHV |
Flow Rate | 2.8 MAX at 2700 PSI |
Fuel Capacity | 0.8 gal. |
2023 2200 Max PSI / 2.0 Max GPM (020831) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 127 cc |
Engine Type | XR550 Series™ |
Flow Rate | 2.0 MAX at 2200 PSI |
Fuel Capacity | 0.2 gal. |