Inventory from Ferris
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 61" |
Engine Make | Briggs & Stratton |
Horsepower | 25 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 60" |
Engine Make | Briggs & Stratton |
Horsepower | 27HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | Briggs & Stratton |
Horsepower | 25HP |
2024 300S 5902144-42" 23 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
2024 300S 5902143-48" 23 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
2024 IS 600 5901908-48" 18.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX921V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 904 cc |
Engine Type | Yanmar™ diesel |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS691V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810cc EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX730V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 32 in. |
Horse Power | 10.2 HP |
Displacement | 389 cc |
Engine Type | Honda® GXV390 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 gross HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS730V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
2024 IS 600 5901911-52" 23 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS691V |
2024 IS 600 5902109-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
2024 IS 700 5902107-52" 27 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
2024 IS 700 5902061-60" 27 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 48 HP |
Displacement | 1700 cc |
Engine Type | CAT Turbo Diesel |